


| 教育内容 | 授業科目 | 授業の 実施形態 |
1年開講科目 | 1年開講科目 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | |||
| 人間の尊厳と自立 | 社会福祉概論 | 講義 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||
| 人間関係と コミュニケーション |
レクリエーション概論 | 講義 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||
| 社会の理解 | 高齢・障害社会福祉 | 講義 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||
| 人間と社会に 関する選択科目 |
情報処理 | 演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 社会福祉援助技術 | 講義 | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
| 社会福祉援助技術実習 | 演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 社会保障論 | 講義 | 3 | 30 | 3 | 30 | |||
| [人間と社会]合計 | 10 | 150 | 6 | 120 | 16 | 270 | ||

| 教育内容 | 授業科目 | 授業の 実施形態 |
1年開講科目 | 1年開講科目 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | |||
| 介護の基本 | 介護概論 | 講義 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||
| 介護環境と リハビリテーション |
講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 介護記録用語 | 演習 | 1 | 60 | 2 | 60 | |||
| 臨床心理学 | 講義 | 4 | 60 | 4 | 60 | |||
| コミュニケーション 技術 |
コミュニケーション スキル |
演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 音楽と コミュニケーション |
演習 | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
| 生活支援技術 | 家政環境学 | 実習 | 1 | 45 | 4 | 45 | ||
| 介護技術Ⅰ | 演習 | 3 | 90 | 3 | 90 | |||
| 介護技術Ⅱ | 演習 | 3 | 90 | 3 | 90 | |||
| 形態別介護技術Ⅰ | 演習 | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
| 形態別介護技術Ⅱ | 演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| レクリエーション 支援法 |
演習 | 1 | 30 | 30 | ||||
| 介護過程 | 介護過程Ⅰ | 演習 | 3 | 90 | 3 | 90 | ||
| 介護過程Ⅱ | 演習 | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
| 介護総合演習 | 介護総合演習Ⅰ | 演習 | 2 | 60 | 60 | |||
| 介護総合演習Ⅱ | 演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 介護総合演習Ⅲ | 演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 介護実習 | 介護実習Ⅰ | 実習 | 5 | 225 | 0.6 | 18 | 243 | |
| 介護実習Ⅱ | 実習 | 3 | 135 | 4.6 | 207 | 342 | ||
| [介護]合計 | 28 | 915 | 20 | 615 | 1530 | |||

| 教育内容 | 授業科目 | 授業の 実施形態 |
1年開講科目 | 1年開講科目 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | |||
| 発達と老化の理解 | 発達と老化の理解Ⅰ | 講義 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||
| 発達と老化の理解Ⅱ | 講義 | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
| 人間関係 | 認知症ケア概論 | 講義 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||
| 認知症支援技術 | 演習 | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
| 障害の理解 | 疾病・障害の理解Ⅰ | 演習 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||
| 疾病・障害の理解Ⅱ | 講義 | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
| こころとからだの しくみ |
リハビリテーション論 | 講義 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||
| 解剖生理学 | 講義 | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
| 公衆衛生学 | 講義 | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
| 医薬品概論 | 講義 | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
| [こころとからだのしくみ]合計 | 12 | 210 | 8 | 120 | 20 | 30 | ||
| 合計 | 50 | 1275 | 34 | 855 | 84 | 2130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|